Підвищення кваліфікації за навчальною програмою: «Діагностика медіакультури здобувачів освіти в умовах пандемії: технологія репрезентативної рефлексії» (Наказ: № 11/1-осн. Від 1.10.2020 р.)
за напрямами: розвиток професійних компетентностей; використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі з набуттям таких компетентностей, передбачених стандартами освіти:
рефлексивна, здоров’язбережувальна, інформаційно-цифрова, інноваційна, організаційна.
Тривалість навчання: 30 годин / 1 ЄКТС
Зі змістом програми можна ознайомитися тут.
Список слухачів
| №п/п | ПІП | Номер сертифікату |
|---|---|---|
| 1 | Репінецька Оксана Ігорівна | 17-06/1 |
| 2 | Лавроненко Наталія Миколаївна | 17-06/2 |
| 3 | Кіркавцова Лариса Яківна | 17-06/3 |
| 4 | Амбражевич Альона Ігорівна | 17-06/4 |
| 5 | Коровякова Ірина Геннадіївна | 17-06/5 |
| 6 | Казакова Оксана Миколаївна | 17-06/6 |
| 7 | Дашкевич Лариса Іванівна | 17-06/7 |
| 8 | Коваль Наталія Володимирівна | 17-06/8 |
| 9 | Нештун Олеся Володимирівна | 17-06/9 |
| 10 | Шевчук Тетяна Олегівна | 17-06/10 |
| 11 | Ліпко Анна Володимирівна | 17-06/11 |
| 12 | Анищенко Ліна Олександрівна | 17-06/12 |
| 13 | Кисленко Світлана Адольфівна | 17-06/13 |
| 14 | Кривощокова Марія Іванівна | 17-06/14 |
| 15 | Пожега Тамара Михайлівна | 17-06/15 |
| 16 | Приходьон Олена Петрівна | 17-06/16 |
| 17 | Кобильчак Ірина Валеріївна | 17-06/17 |
| 18 | Колб Олена Олександрівна | 17-06/18 |
| 19 | Мрачко Ірина Володимирівна | 17-06/19 |
| 20 | Молдован Віта Іванівна | 17-06/20 |
| 21 | Літвін Юлія Миколаївна | 17-06/21 |
| 22 | Радевич Анастасія Сергіївна | 17-06/22 |
| 23 | Ласунова Наталія Миколаївна | 17-06/23 |
| 24 | Федько Оксана Григорівна | 17-06/24 |
| 25 | Вєрєтєннікова Наталія Олександрівна | 17-06/25 |
| 26 | Бондаренко Тетяна Миколаївна | 17-06/26 |
| 27 | Бондаренко Артем Вікторович | 17-06/27 |
| 28 | Дуброва Тетяна Володимирівна | 17-06/28 |
| 29 | Герин Любов Василівна | 17-06/29 |
| 30 | Андреєва Галина Петрівна | 17-06/30 |
| 31 | Ліпатникова Світлана Володимирівна | 17-06/31 |
| 32 | Градовська Олена Володимирівна | 17-06/32 |
| 33 | Кийко Олена | 17-06/33 |
| 34 | Грачова Наталія Миколаївна | 17-06/34 |
| 35 | Гребенюк Оксана Анатоліївна | 17-06/35 |
