ГРАФІК
надання консультацій
аспірантам лабораторії соціальної психології особистості
у другому півріччі 2019-2020 навчального року
| № п/п | Дата консультації | Години | Кількість годин | Науковий керівник | 
| Лютий | ||||
| 1. | 03.02.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 2. | 04.02.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 3. | 11.02.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 4. | 12.02.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 5. | 17.02.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 6. | 18.02.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 7. | 25.02.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 8. | 26.02.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| Березень | ||||
| 1. | 02.03.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 2. | 03.03.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 3. | 10.03.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 4. | 11.03.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 5. | 16.03.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 6. | 17.03.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 7. | 24.03.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 8. | 25.03.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| Квітень | ||||
| 1. | 06.04.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 2. | 07.04.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 3. | 14.04.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 4. | 15.04.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 5. | 20.04.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 6. | 21.04.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 7. | 28.04.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 8. | 29.04.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| Травень | ||||
| 1. | 04.05.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 2. | 05.05.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 3. | 12.05.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 4. | 13.05.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 5. | 18.05.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 6. | 19.05.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 7. | 26.05.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 8. | 27.05.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| Червень | ||||
| 1. | 06.06.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 2. | 07.06.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 3. | 14.06.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 4. | 15.06.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 5. | 20.06.20 | 14:00–15:30 | 1,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
| 6. | 21.06.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | 
