ГРАФІК
надання консультацій аспірантам (пошукачам) лабораторії соціальної психології особистості у першому півріччі 2019-2020 навчального року
№
п/п |
Дата
консультації |
Години | Кількість
годин |
Науковий керівник (консультант) | |
В е р е с е н ь | |||||
1. | 02.09.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
2. | 02.09.19 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
3. | 03.09.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
4. | 04.09.19 | 15:00–15:30
16:00–16:30 17:00–18.00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
5. | 04.09.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
6. | 05.09.19 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
7. | 09.09.19 | 15:00–15:30
16:00–17:00 17:30–18:00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
8. | 09.09.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
9. | 10.09.19 | 11:00–13:00 | 2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
10. | 10.09.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
11. | 10.09.19 | 11:30–12:00 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
12. | 11.09.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
13. | 16.09.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
14. | 16.09.19 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
15. | 17.09.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
16. | 18.09.19 | 15:00–15:30
16:00–16:30 17:00–18.00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
17. | 18.09.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
18. | 19.09.19 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
19. | 23.09.19 | 15:00–15:30
16:00–17:00 17:30–18:00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
20. | 23.09.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
21. | 24.09.19 | 11:00–13:00 | 2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
22. | 24.09.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
23. | 24.09.19 | 11:30–12:00 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
24. | 25.09.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
25. | 30.09.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
26. | 30.09.19 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
Ж о в т е н ь | |||||
1. | 01.10.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
2. | 02.10.19 | 15:00–15:30
16:00–16:30 17:00–18.00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
3. | 02.10.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
4. | 03.10.19 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
5. | 07.10.19 | 15:00–15:30
16:00–17:00 17:30–18:00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
6. | 07.10.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
7. | 08.10.19 | 11:00–13:00 | 2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
8. | 08.10.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
9. | 08.10.19 | 11:30–12:00 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
10. | 09.10.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
11. | 14.10.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
12. | 14.10.19 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
13. | 15.10.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
14. | 16.10.19 | 15:00–15:30
16:00–16:30 17:00–18.00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
15. | 16.10.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
16. | 17.10.19 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
17. | 21.10.19 | 15:00–15:30
16:00–17:00 17:30–18:00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
18. | 21.10.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
19. | 22.10.19 | 11:00–13:00 | 2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
20. | 22.10.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
21. | 22.10.19 | 11:30–12:00 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
22. | 23.10.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
23. | 28.10.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
24. | 28.10.19 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
25. | 29.10.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
26. | 30.10.19 | 15:00–15:30
16:00–16:30 17:00–18.00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
27. | 30.10.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
28. | 31.10.19 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
Л и с т о п а д | |||||
1. | 04.11.19 | 15:00–15:30
16:00–17:00 17:30–18:00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
2. | 04.11.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
3. | 05.11.19 | 11:00–13:00 | 2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
4. | 05.11.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
5. | 05.11.19 | 11:30–12:00 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
6. | 06.11.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
7. | 11.11.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
8. | 11.11.19 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
9. | 12.11.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
10. | 13.11.19 | 15:00–15:30
16:00–16:30 17:00–18.00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
11. | 13.11.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
12. | 14.11.19 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
13. | 18.11.19 | 15:00–15:30
16:00–17:00 17:30–18:00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
14. | 18.11.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
15. | 19.11.19 | 11:00–13:00 | 2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
16. | 19.11.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
17. | 19.11.19 | 11:30–13:00 | 1,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
18. | 20.11.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
19. | 25.11.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
20. | 25.11.19 | 15:00–16:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
21. | 26.11.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
22. | 27.11.19 | 15:00–15:30
16:00–16:30 17:00–18.00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
23. | 27.11.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
24. | 28.11.19 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
Г р у д е н ь | |||||
1. | 02.12.19 | 15:00–15:30
16:00–17:00 17:30–18:00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
2. | 02.12.19 | 11:00–13:00 | 2,0 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
3. | 03.12.19 | 11:00–13:00 | 2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
4. | 03.12.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
5. | 03.12.19 | 11:30–13:00 | 1,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
6. | 04.12.19 | 12:00–13:30 | 1,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
7. | 11.12.19 | 15:00–18.00 | 4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
8. | 12.12.19 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
9. | 16.12.19 | 15:00–15:30
16:00–17:00 17:30–18:00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
10. | 17.12.19 | 11:00–13:00 | 2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
11. | 17.12.19 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
12. | 18.12.19 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
13. | 23.12.19 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
14. | 24.12.19 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
15. | 26.12.19 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
С і ч е н ь | |||||
1. | 09.01.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
2. | 09.01.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
3. | 09.01.20 | 15:00–15:30
16:00–16:30 17:00–18.00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
4. | 10.01.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
5. | 10.01.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
6. | 10.01.20 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
7. | 13.01.20 | 15:00–15:30
16:00–17:00 17:30–18:00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
8. | 13.01.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
9. | 14.01.20 | 11:00–13:00 | 2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
10. | 14.01.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
11. | 14.01.20 | 11:30–12:00 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
12. | 15.01.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
13. | 20.01.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
14. | 20.01.20 | 15:00–15:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
15. | 21.01.20 | 11:00–12:00 | 1,0 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
16. | 22.01.20 | 15:00–15:30
16:00–16:30 17:00–18.00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
17. | 22.01.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
18. | 23.01.20 | 11:00–13:00
14:00–16:00 |
4,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
19. | 27.01.20 | 15:00–15:30
16:00–17:00 17:30–18:00 |
2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
20. | 27.01.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
21. | 28.01.20 | 11:00–13:00 | 2,0 | Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. | |
22. | 28.01.20 | 11:00–11:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. | |
23. | 28.01.20 | 11:30–12:00 | 0,5 | Мирончак К.В., к.психол.н. | |
24. | 29.01.20 | 12:00–12:30 | 0,5 | Дворник М.С., к.психол.н. |